Changzhou Honghai Access parquetant Cie., Ltd.
Les planchers propres d'approvisionnement, créent la vie verte !
Changzhou Honghai Access parquetant Cie., Ltd.
Les planchers propres d'approvisionnement, créent la vie verte !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HongHao |
Certification: | SJ/T10796-2001, |
Numéro de modèle: | TF1000 |
Quantité de commande min: | 50m2 |
---|---|
Prix: | USD25-30/m2 FOB Shanghai |
Détails d'emballage: | palettes de bois |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 125 000 m2/month |
Marque en acier supérieure: | CR Q195, SPCC | Marque en acier inférieure: | ST14 |
---|---|---|---|
Taux de ventilation: | 20%-90% | Nom de production: | Plancher perforé en métal |
20%-90% plancher perforé en métal de taux de ventilation
Détails de production :
Taux de ventilation
Le taux de ventilation de 20% à 90% sont disponible
Spécifications :
Type | Taille (millimètre) | Débattement concentré =2mm de charge | Charge d'Ultimated | Charge uniforme | ||||
Livre | N | KILOGRAMMES | Livre | N | KILOGRAMMES | N/M2 | ||
TF440 | 600*600*35 | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥1320 | ≥5880 | ≥600 | ≥9720 |
TF662 | 600*600*35 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥1990 | ≥8850 | ≥903 | ≥12500 |
TF800 | 600*600*35 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥2398 | ≥10670 | ≥1090 | ≥16100 |
TF1000 | 600*600*35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥3000 | ≥13350 | ≥1360 | ≥23000 |
Applications :
Plancher augmenté perforé principalement utilisé dans la salle des ordinateurs de chambre de nettoyage, d'hôpital, le Data Center, les laboratoires et les équipements de recherches, installations productives
Personne à contacter: derek