Changzhou Honghai Access parquetant Cie., Ltd.
Les planchers propres d'approvisionnement, créent la vie verte !
Changzhou Honghai Access parquetant Cie., Ltd.
Les planchers propres d'approvisionnement, créent la vie verte !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HongHao |
Certification: | SJ/T10796-2001, |
Numéro de modèle: | HH-T1000 |
Quantité de commande min: | 50m2 |
---|---|
Prix: | USD25.5-30/m2 FOB Shanghai |
Détails d'emballage: | palettes de bois |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 125 000 m2/month |
couverture extérieure: | carreau de céramique | Marque en acier supérieure: | CR Q195, SPCC |
---|---|---|---|
Marque en acier inférieure: | ST14 | Nom de production: | Panneaux de plancher augmentés antistatiques de finition en céramique Infilled concrète |
Panneaux de plancher augmentés antistatiques de finition en céramique Infilled concrète
Caractéristiques :
Structure de panneau
Spécifications :
Modèle non. |
Taille (millimètre) |
Estimation du feu |
Concentré Charge LIVRE DE N KILOGRAMME |
Charge d'impact (n) |
Charge d'Ultimated (n) |
Charge uniforme (N/M2) |
Charge de roulement (n) |
HH-T450 | 600*600*40 | A | ≥440≥1960 ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | ≥1960 |
HH-T800 | 600*600*40 | A | ≥662≥2950 ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | ≥2950 |
HH-T1000 | 600*600*40 | A | ≥1000≥4450≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | ≥3560 |
HH-T1250 | 600*600*40 | A | ≥1250≥5560≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | ≥4450 |
Dispersif : <1>6Ω~×1010Ω<1> conducteur : <1>6Ω
Carreaux de céramique pour la finition extérieure
Carreaux de céramique disponibles dans beaucoup de modèles.
Personne à contacter: derek